您现在的位置是:时尚 >>正文
中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
时尚859人已围观
简介1月21月31月41月51月6中国食品香港)05062.802.792.742.792.80中粮糖业6007376.946.987.037.036.96中粮科工 30105814.9515.1715. ...
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
Tags:
相关文章
海盐经济新高地 吾悦商业新引擎|嘉兴海盐吾悦广场2024年客流破千万,强势引领县域消费升级
时尚近日,全国县域经济专业智库中郡研究所发布《2025县域居民人均可支配收入前100名县市榜单》,海盐县以69814元的人均可支配收入位列全国第16位,这一数据充分印证了海盐强大的消费潜力和经济发展活力。 ...
【时尚】
阅读更多房间设计电脑软件指南
时尚如何选择适合的房间设计软件?要选择适合的房间设计软件,首先要考虑自己的需求,比如是需要简单的平面布局还是复杂的三维设计,然后可以查看软件的功能介绍和用户评价,最好能先试用一下再做决定。房间设计软件有哪 ...
【时尚】
阅读更多感动凉山|王伟:建好国之重器 助力前沿科技
时尚感动凉山人物事迹短片本台记者报道 ...
【时尚】
阅读更多